报价时间 | 商家 | 所在地 |
2024-07-31 | y******6 | 江苏省 苏州市 |
2024-07-31 | y******0 | -- -- |
2024-07-31 | y******1 | 山东省 济南市 |
2024-07-31 | y******9 | 山东省 聊城市 |
2024-07-31 | l******8 | 河南省 郑州市 |
2024-07-31 | y******9 | 河南省 郑州市 |
2024-07-31 | s******6 | 山东省 聊城市 |
2024-07-31 | y******2 | 江苏省 无锡市 |
2024-07-31 | y******2 | 上海市 上海辖区 |
2024-07-31 | y******1 | 河南省 郑州市 |
2024-07-31 | 2******2 | 江苏省 苏州市 |
2024-07-31 | 5******1 | 河南省 郑州市 |
2024-08-01 | l******4 | 上海市 上海辖区 |
2024-08-01 | y******6 | 江苏省 徐州市 |
2024-08-01 | y******3 | 河南省 郑州市 |
2024-08-01 | y******3 | 河南省 郑州市 |
2024-08-02 | s******a | 江苏省 苏州市 |
2024-08-02 | y******9 | 河南省 郑州市 |
2024-08-06 | l******4 | 河南省 郑州市 |
2024-08-08 | l******7 | 河南省 郑州市 |
2024-08-09 | S******8 | 河南省 郑州市 |
2024-08-13 | y******2 | 广东省 佛山市 |
2024-08-14 | y******5 | 河南省 焦作市 |
2024-08-26 | l******1 | 上海市 上海辖区 |
2024-08-27 | y******1 | 山东省 聊城市 |
2024-08-29 | y******4 | 河南省 洛阳市 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必谨慎确认供应商资质、信用及产品质量和数量等,保障您的交易安全!
联系方式采购商回价后可见
采购次数: 0次
采购产品:铝板
采购量:1.92吨
采购产品:铝板
采购量:0.621吨
采购产品:铝板
采购量:2.765吨
采购产品:铝板
采购量:2.195吨
发布时间:2025-01-15
报价截止:2025-01-20
收货地址:河南省郑州市
采购商:河南锦铝新材料有限公司