1060 铝板发布时间:2020-01-14
- 价格: 订货当天长江有色A00铝当天价(今日参考:15010元/吨)+加成费:2400元/吨
- 规格:合金牌号 : 1060 状态 : H24 厚度 : 1.1mm 宽度 : 1250mm 长度 : 2500mm
- 库存地:上海市 上海辖区 嘉定区
- 库存量:11600kg
- 订货数量: kg
产品详情
- 品牌:
- 包装号:
- 生产日期:
- 生产厂家:
同规格产品推荐
产品名称 | 合金状态 | 规格 | 库存量 | 价格 | 操作 |
铝板 | 1060/H24 | 1.1*1250*2500 | 11600kg | 订货当天长江有色A00铝当天价(今日参考:15010元/吨)+加成费:2400元/吨 | ![]() |
铝板 | 1060/H24 | 1.1*1250*2500 | 11600kg | 订货当天长江有色A00铝当天价(今日参考:15010元/吨)+加成费:2400元/吨 | ![]() |
铝板 | 1060/H24 | 1.1*1250*2500 | 11600kg | 订货当天长江有色A00铝当天价(今日参考:15010元/吨)+加成费:2400元/吨 | ![]() |
铝板 | 1060/H24 | 1.1*1250*2500 | 11600kg | 订货当天长江有色A00铝当天价(今日参考:15010元/吨)+加成费:2400元/吨 | ![]() |
铝板 | 1060/H24 | 1.1*1250*2500 | 11600kg | 订货当天长江有色A00铝当天价(今日参考:15010元/吨)+加成费:2400元/吨 | ![]() |
运输说明
用户评价
暂时还没有人评价
联系我们
- 联系人:鲁小姐
- 联系电话:13917938622
- 传真:
- 地址: 上海市 上海辖区 嘉定区 宜乐路1号