8011 铝箔发布时间:2024-12-16 举报
- 价格: 订货当天长江有色A00铝当日价(今日参考:20800元/吨)+加成费:3000元/吨
- 规格:合金牌号 : 8011 状态 : O 厚度 : 0.012mm 宽度 : 450mm
- 库存地:江苏省 无锡市 滨湖区
- 库存量:396.4kg
- 订货数量: kg
产品详情
- 品牌:
- 包装号:
- 生产日期:
- 生产厂家:
同规格产品推荐
产品名称 | 合金状态 | 规格 | 库存量 | 价格 | 操作 |
铝箔 | 8011/O | 0.012*450 | 396.4kg | 订货当天长江有色A00铝当日价(今日参考:20800元/吨)+加成费:3000元/吨 | ![]() |
铝箔 | 8011/O | 0.012*450 | 325kg | 订货当天长江有色A00铝当日价(今日参考:20800元/吨)+加成费:3000元/吨 | ![]() |
铝箔 | 8011/O | 0.012*450 | 391.4kg | 订货当天长江有色A00铝当日价(今日参考:20800元/吨)+加成费:3000元/吨 | ![]() |
铝箔 | 8011/O | 0.012*450 | 382.4kg | 订货当天长江有色A00铝当日价(今日参考:20800元/吨)+加成费:3000元/吨 | ![]() |
铝箔 | 8011/O | 0.012*450 | 387.4kg | 订货当天长江有色A00铝当日价(今日参考:20800元/吨)+加成费:3000元/吨 | ![]() |
运输说明
用户评价
暂时还没有人评价
联系我们
- 联系人:李
- 联系电话:13395189911
- 地址: 江苏省 无锡市 滨湖区 合欢路1号